De 10 best en slechtst betaalde sectoren in België
Er zijn opmerkelijke verschillen te noteren. Een werknemer in de best betalende sector verdient maandelijks gemiddeld 5.262 euro bruto. In de minst betalende sector is dit beduidend lager: 3.538 euro bruto.
Over alle sectoren heen verdient een voltijds tewerkgestelde werknemer gemiddeld 4.420 euro bruto per maand, aldus het Jobat Salariskompas.
Maar natuurlijk is je loon sterk afhankelijk van de sector waarin je actief bent. Hieronder een overzicht van de 10 best en de 10 slechtst betalende sectoren in België...
De 10 best betalende sectoren
De chemie & farmaceutische industrie betalen de hoogste lonen uit. Een werknemer in chemie & farma ontvangt maandelijks gemiddeld 5.262 euro bruto. Dat is 19,05% boven het nationale gemiddelde. Daarmee is deze werknemer bij de beste verdieners in ons land.
De sectoren overheid enerzijds en energie & milieu anderzijds vervolledigen de top drie van best betalende sectoren. De zorgsector sluit de top 10 af, weliswaar met een bruto maandloon dat nog net boven het nationale gemiddelde ligt.
| De 10 best betalende sectoren | Gemiddeld bruto maandloon | Tov het nationale gemiddelde |
|---|---|---|
| Chemie & farma | 5.262 euro | + 19,05% |
| Overheid | 4.938 euro | + 11,72% |
| Energie & milieu | 4.866 euro | + 10,09% |
| Overige industriële sectoren | 4.812 euro | + 8,87% |
| Elektronica & technologische industrie | 4.795 euro | + 8,48% |
| Onderwijs, vorming & wetenschappelijk onderzoek | 4.788 euro | + 8,33% |
| Bank & verzekeringen | 4.734 euro | + 7,10% |
| Productie van voeding en andere consumptiegoederen | 4.688 euro | + 6,06% |
| Telecom, ICT & internet | 4.459 euro | + 0,88% |
| Zorgsector | 4.437 euro | + 0,38 % |
Verdien jij zoals het hoort? Vergelijk je loon met dat van anderen dankzij ons Jobat Salariskompas
De 10 slechtst betalende sectoren
De laagste lonen worden betaald in de horecasector. Een werknemer in deze sector verdient maandelijks gemiddeld 3.538 euro bruto. Dit is 19,95% minder dan het nationale gemiddelde. De sectoren van toerisme, sport & recreatie enerzijds en media, marketing & communicatie anderzijds vervolledigen de top 3 van slechtst betalende sectoren.
| De 10 minst betalende sectoren | Gemiddeld bruto maandloon | Tov het nationale gemiddelde |
|---|---|---|
| Horeca | 3.538 euro | - 19,95% |
| Toerisme, sport & recreatie | 3.543 euro | - 19,84% |
| Media, marketing & communicatie | 3.631 euro | - 17,85% |
| Klein- en groothandel | 3.844 euro | - 13,03% |
| Land- en tuinbouw, veeteelt & visserij | 3.898 euro | - 11,81% |
| Human resources | 3.939 euro | - 10,88% |
| Diensten aan ondernemingen en particulieren | 4.028 euro | - 8,87% |
| Textielindustrie & mode | 4.151 euro | - 6,09% |
| Bouw | 4.167 euro | - 5,72% |
| Studiebureaus & engineering | 4.205 euro | - 4,86% |
Onderhandelen over je loon: 10 tips om een mooi salaris binnen te rijven
(mr/kv) - Bron: Jobat Salariskompas 2025