Combien gagne un CEO du Bel 20?
Depuis 2004, les sociétés belges cotées en bourse sont obligées de rendre publics la rémunération de leurs dirigeants. Qui a reçu la plus grande augmentation ? Qui a vu son salaire baisser ?
En 2009, Carlos Brito arrivait encore en tête de liste avec un salaire annuel de 7,22 millions d’euros. Depuis, le patron d’AB-Inbev a dû se contenter d’un peu moins chaque année. Il occupe la 6e place aujourd’hui.
La plus grande augmentation
Ce n’est pas le cas de Roland Junck, ceo du producteur de zinc Nyrstar. Le salaire de Junck a plus que doublé et l’a propulsé en 7e position. Avec 2,45 millions d’euros, il suit Carlos Brito de près.
Le plus gros salaire du Bel-20 est octroyé à Roch Doliveux, qui dirige l’entreprise pharmaceutique UCB. Il touche près de 4,1 millions d’euros et cela représente une augmentation de 8,4% par rapport à son revenu de 2010.
Les CEO du Bel-20 et leurs salaires
| CEO | Société | Montant | Différence par rapport à 2010 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roch Doliveux | UCB | 4.076.922 euros | + 8,4% |
| 2. | Albert Frère | GBL | 4.068.122 euros | + 8,6% |
| 3. | Gérard Mestrallet | GDF Suez | 3.089.367 euros | - 7% |
| 4. | Pierre-Olivier Beckers | Delhaize | 2.890.000 euros | - 4,9% |
| 5. | Didier Bellens | Belgacom | 2.580.147 euros | + 0,6% |
| 6. | Carlos Brito | AB-Inbev | 2.490.000 euros | - 45,9% |
| 7. | Roland Junck | Nyrstar | 2.451.359 euros | + 103,7% |
| 8. | Christian Jourquin | Solvay | 1.984.156 euros | + 0,8% |
| 9. | Bert De Graeve | Bekaert | 1.783.500 euros | + 32,2% |
| 10. | Duco Sickinghe | Telenet | 1.551.597 euros | + 2,9% |
| 11. | Jef Colruyt | Colruyt | 1.548.252 euros | - 5,3% |
| 12. | Luc Bertrand | Ackermans & Van Haaren | 1.450.306 euros | + 7,6% |
| 13. | Marc Grynberg | Umicore | 1.166.555 euros | + 17,4% |
| 14. | Bart De Smet | Ageas | 985.171 euros | + 1,4% |
| 15. | Benoît Scheen | Mobistar | 891.397 euros | - 22,6% |
| 16. | Jan Vanhevel | KBC | 727.605 euros | + 2,0% |
| 17. | Serge Fautré | Cofinimmo | 671.256 euros | - 1,8% |
| 18. | Benoît De Blieck | Befimmo | 581.300 euros | + 2,3% |
2 sociétés manquent : D’Ieteren et Elia. Elles remplacent Omega Pharma et Dexia, qui ont disparu de la liste récemmment. Les salaires de leurs patrons ne sont pas encore connus.
(kv)