Hoeveel verdient een programmeur bij Apple, Facebook of Google?
Bedrijven uit de technologische sector staan erom bekend om hun werknemers, en dan vooral hun softwareontwikkelaars, meer dan behoorlijk te belonen. Het gemiddelde jaarloon van programmeurs bij de best betalende technologische bedrijven?
Technisch talent is schaars, dus zijn de meeste bedrijven meer dan bereid om grote bedragen neer te tellen om hun 'genieën' tevreden te houden. De Amerikaanse zakenwebsite Businessinsider.com maakte een overzicht van de best betalende internationale bedrijven voor programmeurs op dit moment:
| Bedrijf | Gemiddeld jaarloon voor softwareontwikkelaars |
|---|---|
| 1. Juniper Networks | 97.853 euro |
| 2. Google | 94.910 euro |
| 3. Twitter | 92.050 euro |
| 4. Facebook | 90.590 euro |
| 5. Apple | 90.084 euro |
| 6. LinkedIn | 88.703 euro |
| 7. Brocade Communications | 85.260 euro |
| 8. eBay | 82.669 euro |
| 9. Bloomberg L.P. | 82.645 euro |
| 10. Zynga | 81.738 euro |
| 11. PayPal | 81.492 euro |
| 12. VMware | 81.221 euro |
| 13. Oracle | 80.529 euro |
| 14. NVIDIA | 79.803 euro |
| 15. Microsoft | 78,928 euro |
| 16. Amazon | 78.357 euro |
| 17. Intuit | 77.883 euro |
| 18. Cisco Systems | 77.715 euro |
| 19. Yahoo | 76.963 euro |
| 20. Intel | 75.292 euro |
| 21. Expedia | 75.192 euro |
| 22. Hewlett-Packard | 73.832 euro |
| 23. QUALCOMM | 71.695 euro |
| 24. Texas Instruments | 70.760 euro |
| 25. Citrix Systems | 69.976 euro |
(nm) – Bron: Businessinsider.com