De 15 best verdienende DJ's ter wereld
De Lage Landen zijn goed vertegenwoordigd in de jaarlijkse DJ top 100 van het muziekmagazine DJ Mag. We zijn daarbij niet alleen geïnteresseerd in wie volgens het publiek de beste DJ is, maar ook wie er het meeste verdient aan zijn of haar DJ-sessies…
De top 10 DJ’s van de wereld zijn niet per se de 10 best verdienende DJ’s ter wereld, hebben we gemerkt. We vergeleken immers de lijsten van DJ Mag met die van Forbes ... met volgende verrassende resultaten.
Top 10 beste DJ’s van 2018
- Martin Garrix
- Dimitri Vegas & Like Mike
- Hardwell
- Armin van Buuren
- David Guetta
- Tiësto
- Don Diablo
- Afrojack
- Oliver Heldens
- Marshmello
Welke Belgen haalden de top 100 nog? Lost Frequenties staat op de 17de plaats in de top, maar ook Wolfpack haalt de lijst en staat op 35. Mattn haalt de eerste helft helaas niet, zij prijkt op nummer 72.
Top 15 best verdienende DJ’s van 2018
| DJ | Plaats in DJ Mag Top 100 | Verdient (in euro) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Calvin Harris | 40 | 42,1 miljoen |
| 2. | The Chainsmokers | 31 | 40,0 miljoen |
| 3. | Tiësto | 6 | 29,0 miljoen |
| 4. | Steve Aoki | 11 | 24,6 miljoen |
| 5. | Marshmello | 10 | 20,2 miljoen |
| 6. | Zedd | 44 | 19,3 miljoen |
| 7. | Diplo | 42 | 17,6 miljoen |
| 8. | David Guetta | 5 | 13,2 miljoen |
| 9. | Kaskade | / | 11,9 miljoen |
| 10. | Martin Garrix | 1 | 11,4 miljoen |
| 11. | Axwell Ingrosso | 41 | 10,5 miljoen |
| 12. | Kygo | 32 | 10,1 miljoen |
| 13. | DJ Snake | 24 | 9,7 miljoen |
| 14. | Dimitri Vegas & Like Mike | 2 | 9,2 miljoen |
| 15. | Afrojack | 8 | 8,8 miljoen |
(kv) - Bron: Forbes / DJ Mag