Voilà ce que gagnent les entraîneurs de la Coupe du Monde 2018
Les articles sur les salaire mirobolants des footballeurs de haut niveau sont monnaie courante. Mais qu'en est-il de leurs entraîneurs ? Combien gagnent-ils exactement ?
La chaîne hollandaise Zoomin TV s'est penchée sur le sujet et a récemment publié les salaires annuels de 32 entraîneurs qui s'affrontent lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Avez-vous une idée de la position de "notre" Roberto Martínez dans le classement ?
| Nom | Pays | Salaire annuel | |
|---|---|---|---|
| 32. | Aliou Cissé | Sénégal | 200.000 euros |
| 31. | Adam Nawalka | Pologne | 268.000 euros |
| 30. | Mladen Krstajic | Serbie | 298.000 euros |
| 28. | Oscar Ramirez | Costa Rica | 348.000 euros |
| 28. | Nabil Maaloul | Tunisie | 348.000 euros |
| 27. | Hernan Gomez | Panama | 398.000 euros |
| 25. | Shin Tae-Young | Corée du Sud | 448.000 euros |
| 25. | Janne Andersson | Suède | 448.000 euros |
| 24 | Gernot Rohr | Nigeria | 497.000 euros |
| 23. | Zlatko Dalic | Croatie | 546.000 euros |
| 22. | Helmir Hallgrimsson | Islande | 697.000 euros |
| 21. | Hervé Renard | Maroc | 778.000 euros |
| 20. | Vladimir Petkovic | Suisse | 845.000 euros |
| 18. | Akira Nishino | Japan | 925.000 euros |
| 18. | Age Hareide | Danemark | 925.000 euros |
| 16. | Roberto Martínez | België | 1 million d’euros |
| 16. | Juan Osorio | Mexique | 1 million d’euros |
| 15. | Ricardo Gareca | Perou | 1,1 million d’euros |
| 14. | Bert van Marwijk | Australie | 1,17 million d’euros |
| 13. | Juan Pizzi | Arabie-Saoudite | 1,4 million d’euros |
| 11. | Jose Peckerman | Colombie | 1,5 million d’euros |
| 11. | Hector Cuper | Egypte | 1,5 million d’euros |
| 10. | Oscar Tabarez | Uruguay | 1,7 million d’euros |
| 9. | Jorge Sampaoli | Argentine | 1,77 million d’euros |
| 7. | Gareth Southgate | Angleterre | 1,9 million d’euros |
| 7. | Carlos Queiroz | Iran | 1,9 million d’euros |
| 6. | Fernando Santos | Portugal | 2,18 millions d’euros |
| 5. | Stanislas Cherchesov | Russie | 2,5 millions d’euros |
| 4. | Fernando Hierro | Espagne | 2,9 millions d’euros |
| 2. | Didier Deschamps | France | 3,4 millions d’euros |
| 2. | Tite | Brésil | 3,4 millions d’euros |
| 1. | Joachim Löw | Allemagne | 3,8 millions d’euros |
Double salaire
Elément utile à savoir, si notre entraîneur national atteint le stade des demi-finales avec "ses" Diables Rouges, il touchera un double salaire annuel ainsi qu’une prime de trois millions d’euros sur son compte en banque. Cela se produira-t-il ?
Seul les trois premiers entraîneurs du classement ci-dessus sont sûrs de toucher au moins 3 millions d'euros pour leurs prestations, avec Joachim Löw en première position. Celui-ci a déjà guidé l'Allemagne vers le titre mondial en 2014 et il ne semble pas prêt de s’arrêter en si bon chemin.
(eh/ll) – Source : Zoomit TV - Photo: Belga