Quels sont les 20 sportifs les mieux payés en ce moment ?
Ils sont incroyablement talentueux dans le sport qu'ils pratiquent à un niveau professionnel. Par conséquent, ils sont gracieusement payés pour leurs prestations. Mais qui sont les athlètes les mieux payés en ce moment ? Voici un petit aperçu…
Nous remarquons qu'aucune sportive ne figure dans ce classement qui compte 20 athlètes de sexe masculin. Pire, il n'y a que deux femmes dans le top 100 des athlètes les mieux rémunérés établi par le magazine Forbes : Serena Williams (40ème place) et Maria Sharapova (88ème place), toutes les deux joueuses de tennis.
Et les 20 sportifs les mieux payés en ce moment sont…
| Nom | Sport | Salaire annuel | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cristiano Ronaldo | Football | 78,5 millions d'euros |
| 2. | Lionel Messi | Football | 72,6 millions d'euros |
| 3. | LeBron James | Basket | 68,9 millions d'euros |
| 4. | Roger Federer | Tennis | 60,5 millions d'euros |
| 5. | Kevin Durant | Basket | 50,1 millions d'euros |
| 6. | Novak Djokovic | Tennis | 49,8 millions d'euros |
| 7. | Cam Newton | Football américain | 47,4 millions d'euros |
| 8. | Phil Mickelson | Golf | 47,2 millions d'euros |
| 9. | Jordan Spieth | Golf | 47,1 millions d'euros |
| 10. | Kobe Bryant | Basket | 44,6 millions d'euros |
| 11. | Lewis Hamilton | Formule 1 | 41 millions d'euros |
| 12. | Tiger Woods | Golf | 40,4 millions d'euros |
| 13. | Eli Manning | Football américain | 40,1 millions d'euros |
| 14. | Joe Flacco | Football américain | 39,9 millions d'euros |
| 15. | Tom Brady | Football américain | 39,3 millions d'euros |
| 16. | Floyd Mayweather | Boxe | 39,2 millions d'euros |
| 17. | Rory McIlroy | Golf | 38 millions d'euros |
| 18. | Russell Wilson | Football américain Football | 37,3 millions d'euros |
| 19. | Sebastian Vettel | Formule 1 | 36,6 millions d'euros |
| 20. | Philip Rivers | Football américain Football | 33,9 millions d'euros |
Le magazine américain Forbes a dressé cette liste sur base des salaires, des bonus et des primes perçues ces douze derniers mois, le tout sans tenir compte des déduction d'impôts.
(eh/jy) – Source : Forbes.com