Combien gagnez-vous en tant qu'employé chez Facebook ?
Chaque jour, vous consultez votre fil d’actualité Facebook, likez quelques photos et taguez vos amis dans des publications. Et si vous étiez désormais payé pour passer votre temps sur Facebook ?
Avec environ 1,4 milliard d'utilisateurs quotidiens, Facebook est une entreprise qui fait appel à l'imagination. Une armée d'employés est donc nécessaire pour diriger cette immense organisation. Les 13.500 personnes qui y sont actives gagnent en moyenne 165.249 euros brut par an. N’oublions pas le bonus annuel moyen qui s’élève à 3.500 euros par travailleur.
Si vous envisagez travailler pour Facebook, vous devrez déménager et votre salaire diffèrera d’un endroit à l’autre. C’est à San Francisco que les employés sont en moyenne les mieux rémunérés.
Vous voulez travailler dans les médias sociaux mais souhaitez gagner encore plus d’argent ? Frappez à la porte de Twitter et Pinterest. Ces deux entreprises paient le mieux leurs employés.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des salaires moyens chez Facebook.
| Fonction | Salaire annuel moyen brut |
|---|---|
| Senior Software Engineer | € 356.366 |
| Technical Program Manager | € 320.606 |
| Enterprise Account Executive | € 303.343 |
| Technical Lead | € 302.110 |
| Software Engineer | € 276.214 |
| Network Engineer | € 255.252 |
| Software Developer | € 249.086 |
| Technical Support | € 210.860 |
| Product Marketing Manager | € 207.161 |
| Data Analyst | € 198.529 |
| Hardware Engineer | € 198.529 |
| Business Analyst | € 189.897 |
| Creative Strategist | € 187.431 |
| Program Manager | € 162.769 |
| Director | € 152.904 |
| Partner Manager (BD) | € 147.972 |
| Analyst Risk Operations | € 143.040 |
| Marketing Manager | € 136.874 |
| Risk Analyst | € 124.543 |
| Analyst Marketing Partner | € 122.077 |
| Financial Analyst | € 122.077 |
| Construction Program Manager | € 115.911 |
| Risk Specialist | € 113.445 |
| Help Desk Analyst | € 112.212 |
| Fraud Specialist | € 108.513 |
| Account Specialist | € 108.513 |
| Accountant | € 82.618 |
| Content Specialist | € 76.452 |
| Customer Service Representative | € 61.655 |
| Réceptionniste | € 59.189 |
Source : www.paysa.com
** Ces chiffres sont une estimation de l'ensemble des salaires, y compris des éléments tels que le salaire de base et la prime annuelle.
** Dernière mise à jour des chiffres le 26 janvier 2018
S'il un poste spécifique vous parle et que vous voulez en savoir plus sur la façon dont Mark Zuckerberg paie ses employés, rendez-vous sur https://www.paysa.com/salaries/facebook.
(eh)