Hoeveel verdien je als werknemer bij Facebook?
Elke dag check je je Facebook, like je een paar foto’s en tag je je beste vriend in je favoriete meme. Wat als je nu betaald zou worden om op Facebook te zitten?
Facebook is met zo’n 1,4 miljard dagelijkse gebruikers een bedrijf dat tot de verbeelding spreekt. Er is dan ook een heel leger werknemers nodig om die immense organisatie te runnen. De ongeveer 13.500 werknemers verdienen gemiddeld zo’n 165.249 euro bruto per jaar. Daarin zit een jaarlijkse bonus van gemiddeld 13.500 euro.
Als je een job bij Facebook overweegt, zal je wel moeten verhuizen. Niet overal zal je evenveel loon krijgen. In San Francisco verdienen de werknemers gemiddeld het meest.
Zie je een job in social media wel zitten, maar wil je graag nog meer verdienen? Dan moet je gaan aankloppen bij Twitter en Pinterest. Zij betalen van alle socialenetwerksites hun werknemers het meest.
Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde lonen bij Facebook, gerangschikt van hoog naar laag.
| Functie | Gemiddeld brutojaarloon |
|---|---|
| Senior Software Engineer | € 356.366 |
| Technical Program Manager | € 320.606 |
| Enterprise Account Executive | € 303.343 |
| Technical Lead | € 302.110 |
| Software Engineer | € 276.214 |
| Network Engineer | € 255.252 |
| Software Developer | € 249.086 |
| Technical Support | € 210.860 |
| Product Marketing Manager | € 207.161 |
| Data Analyst | € 198.529 |
| Hardware Engineer | € 198.529 |
| Business Analyst | € 189.897 |
| Creative Strategist | € 187.431 |
| Program Manager | € 162.769 |
| Director | € 152.904 |
| Partner Manager (BD) | € 147.972 |
| Analyst Risk Operations | € 143.040 |
| Marketing Manager | € 136.874 |
| Risk Analyst | € 124.543 |
| Analyst Marketing Partner | € 122.077 |
| Financial Analyst | € 122.077 |
| Construction Program Manager | € 115.911 |
| Risk Specialist | € 113.445 |
| Help Desk Analyst | € 112.212 |
| Fraud Specialist | € 108.513 |
| Account Specialist | € 108.513 |
| Accountant | € 82.618 |
| Content Specialist | € 76.452 |
| Customer Service Representative | € 61.655 |
| Receptionist | € 59.189 |
Bron: www.paysa.com
** Deze cijfers zijn een schatting van het totaalloonpakket, inclusief zaken zoals het basissalaris en de jaarlijkse bonus.
** Cijfers laatst bijgewerkt op 26 januari 2018
Zit er een job tussen die bij je past en wil je nog meer weten over hoe goed Mark Zuckerberg betaalt, dan kan je terecht op https://www.paysa.com/salaries/facebook.
(mr)