Combien gagne un coureur lors du Tour de France ?
Lors de chaque édition du Tour de France, les coureurs cyclistes pédalent d'arrache-pied pendant une durée de trois semaines. Combien gagnent exactement ceux qui occupent une position correcte au sein du classement ?
Voici un aperçu des sommes octroyées en fonction des différentes disciplines du Tour de France.
Prix pour les classement finaux
Ces montants sont distribués à la fin de la course sur les Champs-Elysées à Paris.
| Classement général | Classement à points | Classement montagne | Classement jeunes | Par équipe | Coureur le plus combatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 500.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 20.000 € | 50.000 € | 20.000 € |
| 2. | 200.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 30.000 € | |
| 3. | 100.000€ | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 20.000 € | |
| 4. | 70.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 5.000 € | 12.000 € | |
| 5. | 50.000 € | 3.500 € | 3.500 € | 8.000 € | ||
| 6. | 23.000 € | 3.000 € | 3.000 € | |||
| 7. | 11.500 € | 2.500 € | 2.500 € | |||
| 8. | 7.600 € | 2.000 € | 2.000 € | |||
| 9. | 4.500 € | |||||
| 10. | 3.800 € |
Prix par étape
Chaque étape du Tour de France voit son lot de coureurs récompensés, à savoir les dix premiers cyclistes à franchir la ligne d'arrivée, le gagnant du sprint intermédiaire, le plus combatif et l'équipe la plus rapide.
| Gagnant étape / temps individuel | Sprint intermédiaire(s) | Coureur le plus combatif | Equipe | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.000 € | 1.500 € | 2.000 € | 2.800 € |
| 2. | 5.500 € | 1.000 € | ||
| 3. | 2.800 € | 500 € | ||
| 4. | 1.500 € | |||
| 5. | 830 € | |||
| 6. | 780 € | |||
| 7. | 730 € | |||
| 8. | 670 € | |||
| 9. | 650 € | |||
| 10. | 600 € |
En fonction du maillot endossé, un coureur peut aussi percevoir une prime, tel est le cas du maillot jaune qui bénéficie de 500 € de bonus à chaque étape. Une journée en vert (classement par points), à pois (meilleur grimpeur) ou en blanc (meilleur jeune) rapporte la même somme, à savoir 300 € par jour.
Le maillot à pois
Il existe des récompenses spécifiquement dédiées aux grimpeurs arrivant aux sommets en première, deuxième et troisième position...
| Montagne "hors catégorie" |
Montagne 1ère catégorie |
Montagne 2ème catégorie |
Montagne 3ème catégorie |
Montagne 4ème catégorie |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 800 € | 650 € | 500 € | 300 € | 200 € |
| 2. | 450 € | 400 € | 250 € | ||
| 3. | 300 € | 150 € |
Découvrez : Combien gagne le vainqueur du Tour de France ?
(nm/kv/eh/jy) - Source : letour.fr