Où trouve-t-on le plus de millionnaires ?
Beaucoup d’entre nous penseraient automatiquement à Monaco ou à Hollywood si on leur posait la question. Un rapport de WealthInsight montre qu’ils auraient tort.
Pour être clair, dans ce rapport, un millionnaire est quelqu’un qui possède plus d’un million de dollars, sans compter la valeur de son habitation.
Tokyo vs. Frankfurt
A l’échelle mondiale, il n’y a aucun endroit qui accueille plus de millionnaires que la ville de Tokyo : 460.700 au total.
Pourtant, ce n’est pas dans la capitale japonaise, avec ses 13,1 millions d’habitants, que l’on a le plus de chances de croiser un millionnaire. Proportionnellement, c’est à Francfort que l’on en trouve le plus : 75 millionnaires par 1.000 habitants. Tokyo compte ‘seulement’ 35 millionnaires par 1.000 habitants.
Pour rencontrer un milliardaire, il faut se rendre à la ville de New York, où vivent en ce moment 70 individus qui possèdent plus de mille millions de dollars !
Aucune ville belge n’apparaît dans le rapport, hélas.
Top 20 des villes accueillant le plus de millionnaires
Ville | Nombre de millionnaires | Nombre de multimillionnaires | Nombre de milliardaires | Nombre d'habitants |
---|---|---|---|---|
Tokyo | 460.700 | 3.525 | 12 | 13,1 millions |
New York | 389.100 | 2.929 | 70 | 8,3 millions |
Londres | 281.000 | 4.224 | 54 | 8,2 millions |
Paris | 219.300 | 1.500 | 22 | 10,4 millions |
Francfort | 217.500 | 1.868 | 1 | 2,9 millions |
Beijing | 213.400 | 1.318 | 29 | 20,7 millions |
Osaka | 189.500 | 1.450 | 4 | 18,7 millions |
Hong Kong | 187.400 | 2.560 | 40 | 7 millions |
Shanghai | 166.400 | 1.028 | 23 | 23 millions |
Singapore | 157.000 | 3.154 | 13 | 5,3 millions |
Séoul | 130.600 | 1.302 | 8 | 10,6 millions |
München | 129.600 | 1.113 | 8 | 2,6 millions |
Rome | 126.800 | 945 | 6 | 2,8 millions |
Los Angeles | 126.200 | 950 | 19 | 3,8 millions |
Toronto | 117.600 | 1.184 | 5 | 5,1 millions |
Chicago | 106.800 | 804 | 15 | 8,7 millions |
Sydney | 103.700 | 931 | 9 | 4,6 millions |
Houston | 103.200 | 777 | 10 | 4,9 millions |
Mexico | 102.300 | 1.850 | 6 | 8,8 millions |
Moscou | 101.200 | 821 | 64 | 11,5 miljoen |
(kv/sdb) – The Economist / WealthInsight
