Combien gagne un développeur chez Apple, Facebook ou Google ?
Les grandes entreprises du secteur technologique sont connues pour offrir à leurs employés, et notamment à leurs développeurs, des rémunérations très attractives. Mais que représente un salaire attractif dans ce secteur ? Quel sont les salaires annuels moyens octroyés aux meilleurs programmeurs ?
Les génies de la technologie sont rares et les grosses sociétés sont donc prêts à débourser des sommes importantes pour les attirer et pour les garder ensuite. Businessinsider.com, le site américain dédié aux affaires et à la technologie, a dressé un tableau reprenant les sociétés internationales offrant les meilleurs salaires les plus élevés aux développeurs en ce moment.
| Société | Salaire annuel moyen des développeurs |
|---|---|
| 1. Juniper Networks | 97.853 euros |
| 2. Google | 94.910 euros |
| 3. Twitter | 92.050 euros |
| 4. Facebook | 90.590 euros |
| 5. Apple | 90.084 euros |
| 6. LinkedIn | 88.703 euros |
| 7. Brocade Communications | 85.260 euros |
| 8. eBay | 82.669 euros |
| 9. Bloomberg L.P. | 82.645 euros |
| 10. Zynga | 81.738 euros |
| 11. PayPal | 81.492 euros |
| 12. VMware | 81.221 euros |
| 13. Oracle | 80.529 euros |
| 14. NVIDIA | 79.803 euros |
| 15. Microsoft | 78,928 euros |
| 16. Amazon | 78.357 euros |
| 17. Intuit | 77.883 euros |
| 18. Cisco Systems | 77.715 euros |
| 19. Yahoo | 76.963 euros |
| 20. Intel | 75.292 euros |
| 21. Expedia | 75.192 euros |
| 22. Hewlett-Packard | 73.832 euros |
| 23. QUALCOMM | 71.695 euros |
| 24. Texas Instruments | 70.760 euros |
| 25. Citrix Systems | 69.976 euros |
(nm/sdb) - Source : businessinsider.com