De 20 beste landen om met pensioen te gaan

Een nieuwe jaarlijkse index, samengesteld door Natixis Global Asset Management (NGAM), toont aan in welke landen men het best met pensioen kan gaan. Noorwegen pronkt helemaal bovenaan, België staat pas op de veertiende plaats.
#

De Natixis Global Retierement Index meet hoe goed gepensioneerde burgers leven in 150 landen, gebaseerd op gezondheid, materieel welzijn, financiën en levenskwaliteit. West-Europese landen doen het opmerkelijk beter dan de VS, die pas op de 19de plaats staan.

  Gezondheid Fianciën Levenskwaliteit
1. Noorwegen 8,5 / 10 7,9 / 10 8,7 / 10
2. Zwitserland 8,4 / 10 8,3 / 10 9,2 / 10
3. Luxemburg 8,5 / 10 8 / 10 7,8 / 10
4. Zweden 8,3 / 10 7,4 / 10 8,5 / 10
5. Oostenrijk 9 / 10 6,5 / 10 8,3 / 10
6. Finland 8,2 / 10 7,8 / 10 7,8 / 10
7. Nederland 8,5 / 10 6,5 / 10 8,2 / 10
8. Denemarken 8,3 / 10 6,5 / 10 8,3 / 10
9. Duitsland 8,8 / 10 6,4 / 10 8 / 10
10. Frankrijk 8,8 / 10 6,5 / 10 8,2 / 10
11. Australië 8,1 / 10 7,3 / 10 7,5 / 10
12. Israël 7,9 / 10 7,8 / 10 7,5 / 10
13. Canada 7,8 / 10 7,2 / 10 7,9 / 10
14. België 8,3 / 10 6,7 / 10 7,9 / 10
15. Japan 8,4 / 10 6,7 / 10 7,9 / 10
16. Slovenië 8 / 10 7,2 / 10 7 / 10
17. Tsjechië 8,3 / 10 6,1 / 10 7,1 / 10
18. Slovakije 7,7 / 10 7 / 10 7,6 / 10
19. Verenigde Staten 8,1 / 10 6,9 / 10 7,4 / 10
20. Verenigd Koninkrijk 8,1 / 10 5,6 / 10 8,3 / 10

(nm) – Bron: Ngam.natixis.com & Businessinsider.com 

4 april 2013

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook